Segala puji bagi Allah ta’ala atas limpahan rahmat dan hidayah dari-Nya. Kami mengucapkan jazakumullohu khairan atas partisipasi dan kepercayaan para donatur yang dalam menyalurkan donasinya untuk dakwah melalui Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari.
Semoga Allah mengganti dengan yang lebih baik dan memudahkan urusan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.. Barakallahufiikum
Berikut ini kami laporkan pemasukan donasi melalui YPIA Bulan September 2014. Semoga bantuan dari kaum muslimin sekalian memberikan manfaat yang besar bagi dakwah Islam yang Haq.
Kami mohon maaf, apabila ada penulisan nama ataupun donasi yang belum terlaporkan dalam laporan ini, bisa dikonfirmasikan kepada bidang donasi Dakwah YPIA. Jazakumullohu khairan.
Berikut ini detail donasinya, dengan catatan, tidak termasuk donasi kegiatan Ramadhan 1435H.
No | Tanggal | Donatur | Alamat | Jumlah | Via | Peruntukan |
1 | 1-Sep-14 | Abu faiz | Kalimantan | 50,000 | BNI Syariah | Buletin |
2 | 1-Sep-14 | Hamba Allah | Yogyakarta | 100,000 | BNI Syariah | Radio Muslim |
3 | 1-Sep-14 | ArsiKurniawan | 200,000 | CIMB Niaga | Umum | |
4 | 2-Sep-14 | FauzanAdiSasmita | 15,000 | Mandiri | Ma’hadIlmi | |
5 | 2-Sep-14 | Reza | Surabaya | 100,000 | BNI Syariah | muslim.or.id |
6 | 2-Sep-14 | Nelly | Jakarta | 150,000 | CIMB Niaga | MahadIlmi |
7 | 2-Sep-14 | Ahmad | Pemalang | 100,000 | Muamalat | Pembangunan SDIT |
8 | 3-Sep-14 | DadangSuhirman | Yogyakarta | 9,875,000 | BNI Syariah | Zakat Mal |
9 | 3-Sep-14 | Abdul Hadi | 145,000 | BSM | Buletin | |
10 | 3-Sep-14 | Hamba Allah | 100,000 | BSM | Umum | |
11 | 3-Sep-14 | Iswan | Kalimantan | 100,000 | BSM | Umum |
12 | 3-Sep-14 | Amal | Surabaya | 300,000 | Muamalat | Buletin |
13 | 3-Sep-14 | SulistyoPambudi | Subang | 100,000 | AnakYatim | |
14 | 4-Sep-14 | Farida | Semarang | 123,456 | BNI Syariah | Pembangunan SDIT |
15 | 4-Sep-14 | MaratusSholihah | Martapura | 100,000 | BNI Syariah | Umum |
16 | 4-Sep-14 | Ida SuyutiMukhson | 100,000 | BSM | Buletin | |
17 | 4-Sep-14 | Istiqomah | Jepara | 100,000 | BSM | Umum |
18 | 4-Sep-14 | Wulan | Gresik | 100,000 | CIMB Niaga | Buletin |
19 | 4-Sep-14 | Nn | Depok | 300,000 | Muamalat | Pembangunan SDIT |
20 | 5-Sep-14 | FauzanAdiSasmita | 15,000 | Mandiri | Ma’hadIlmi | |
21 | 5-Sep-14 | FitrianiSyahrir | Makasar | BSM | Buletin | |
22 | 5-Sep-14 | FathulAzis | 200,000 | Mandiri Mas Syarif | Umum | |
23 | 5-Sep-14 | Fajar | Yogyakarta | 100,000 | Muamalat | Buletin |
24 | 6-Sep-14 | Hamba Allah | 50,000 | BNI Syariah | Pembangunan SDIT | |
25 | 6-Sep-14 | AndrieFaishal | Cepu | 300,000 | BSM | Pembangunan SDIT |
26 | 6-Sep-14 | FulanahBintiSoenarjo | Grobogan | 220,000 | BSM | Umum |
27 | 7-Sep-14 | Fajar | Solo | 200,000 | BNI Syariah | Umum |
28 | 7-Sep-14 | Abu Salman | Jakarta | 100,000 | Muamalat | Buletin |
29 | 7-Sep-14 | Djarwo | Mojokerto | 50,000 | Umum | |
30 | 8-Sep-14 | FauzanAdiSasmita | 15,000 | Mandiri | Ma’hadIlmi | |
31 | 8-Sep-14 | Mayang | Kertosono | 50,000 | BNI Syariah | Umum |
32 | 8-Sep-14 | Nana | Bekasi | 100,000 | BSM | Buletin |
33 | 8-Sep-14 | Hartono | Cirebon | 100,000 | Muamalat | Pendidikan YPIA |
34 | 9-Sep-14 | AffanAdi | Surabaya | 200,000 | BNI Syariah | Buletin |
35 | 9-Sep-14 | Ade | Ambon | 500,000 | BSM | Pembangunan SDIT |
36 | 9-Sep-14 | Suwarno | Airmolek | 200,000 | BSM | Umum |
37 | 10-Sep-14 | Fuji | Penajam | 1,500,000 | BSM | Pembangunan SDIT |
38 | 11-Sep-14 | FauzanAdiSasmita | 15,000 | Mandiri | Ma’hadIlmi | |
39 | 11-Sep-14 | Hamba Allah | Jakarta | 100,000 | BSM | Buletin |
40 | 11-Sep-14 | Agung | Sukoharjo | 250,000 | BSM | MahadIlmi |
41 | 12-Sep-14 | KeluargaDidik | Yogyakarta | 500,000 | BNI Syariah | Peduli Muslim |
42 | 12-Sep-14 | Rezano | Bogor | 300,000 | BNI Syariah | Pembangunan SDIT |
43 | 12-Sep-14 | KeluargaDidik | Yogyakarta | 500,000 | BNI Syariah | Radio Muslim |
44 | 12-Sep-14 | Hamba Allah | Jakarta | 100,000 | Muamalat | Buletin |
45 | 14-Sep-14 | FauzanAdiSasmita | 15,000 | Mandiri | Ma’hadIlmi | |
46 | 14-Sep-14 | DwiDamayanti | Jakarta | 200,000 | BNI Syariah | MahadIlmi |
47 | 14-Sep-14 | Achmad Ramadhan | Kalimantan | 200,000 | BNI Syariah | Pembangunan SDIT |
48 | 14-Sep-14 | JokoPutri | Jakarta | 500,000 | BNI Syariah | Radio Muslim |
49 | 14-Sep-14 | Hanggoro | Yogyakarta | 50,000 | BSM | Buletin |
50 | 14-Sep-14 | Hamba Allah | Yogyakarta | 100,000 | BSM | Pembangunan SDIT |
51 | 15-Sep-14 | JokoPutri | Jakarta | 500,000 | BNI Syariah | muslim.or.id |
52 | 15-Sep-14 | Mehmed Kamaliyadi | Yogyakarta | 100,000 | BNI Syariah | Pembangunan SDIT |
53 | 15-Sep-14 | DaulatFeriady | Kalimantan | 100,000 | BNI Syariah | Pembangunan SDIT |
54 | 15-Sep-14 | DaulatFeriady | Kalimantan | 50,000 | BNI Syariah | Radio Muslim |
55 | 15-Sep-14 | Asriati | Sulawesi | 200,000 | BSM | Pembangunan SDIT |
56 | 15-Sep-14 | Hamba Allah | Cibinong | 100,000 | BSM | Pembangunan SDIT |
57 | 15-Sep-14 | Hamba Allah | Pontianak | 100,000 | BSM | Pembangunan SDIT |
58 | 15-Sep-14 | Sulis | Tegal | 500,000 | Pembangunan SDIT | |
59 | 16-Sep-14 | Azharry | Bekasi | 2,000,000 | BSM | Pembangunan SDIT |
60 | 16-Sep-14 | Tri Agung | Yogyakarta | 500,000 | BSM | Pembangunan SDIT |
61 | 16-Sep-14 | SatriaBuana | Yogyakarta | 200,000 | CASH (Langsung) | Pembangunan SDIT |
62 | 16-Sep-14 | Endah | Jatibening | 200,000 | MahadIlmi | |
63 | 16-Sep-14 | Syarifuddin | Kebumen | 200,000 | Umum | |
64 | 17-Sep-14 | FauzanAdiSasmita | 15,000 | Mandiri | Ma’hadIlmi | |
65 | 17-Sep-14 | AgungGunarto | Jakarta | 200,000 | BNI Syariah | muslim.or.id |
66 | 17-Sep-14 | Nugroho | Jakarta | 1,000,000 | BNI Syariah | Pembangunan SDIT |
67 | 17-Sep-14 | Aji Muslim | Lamongan | 2,000,000 | BSM | Pembangunan SDIT |
68 | 18-Sep-14 | Sanusi M Asri | Pontianak | 4,160,000 | BSM | Pembangunan SDIT |
69 | 18-Sep-14 | Said M.P | 10,000,000 | BSM | Zakat Mal | |
70 | 19-Sep-14 | Fauzan | Yogyakarta | 100,000 | BNI Syariah | Buletin |
71 | 20-Sep-14 | FauzanAdiSasmita | 15,000 | Mandiri | Ma’hadIlmi | |
72 | 20-Sep-14 | Restu | Jakarta | 500,000 | BSM | Buletin |
73 | 21-Sep-14 | Lutfi | Bogor | 100,000 | BNI Syariah | Umum |
74 | 22-Sep-14 | Halim | Medan | 100,000 | BNI Syariah | MahadIlmi |
75 | 22-Sep-14 | CytaTriyantari | Jakarta | 1,000,000 | BSM | Pembangunan SDIT |
76 | 23-Sep-14 | FauzanAdiSasmita | 15,000 | Mandiri | Ma’hadIlmi | |
77 | 24-Sep-14 | RuwiyantoAdhi | Bekasi | 500,000 | BNI Syariah | Peduli Muslim |
78 | 24-Sep-14 | RuwiyantoAdhi | Bekasi | 900,000 | BNI Syariah | Peduli Muslim |
79 | 25-Sep-14 | Tri Maryanto | 75,000 | BNI Syariah | Buletin | |
80 | 25-Sep-14 | Hamba Allah | 1,992,900 | BNI Syariah | Peduli Muslim | |
81 | 26-Sep-14 | Himawan | Bekasi | 250,000 | BNI Syariah | Umum |
82 | 26-Sep-14 | FauzanAdiSasmita | 15,000 | Mandiri | Ma’hadIlmi | |
83 | 26-Sep-14 | Hamba Allah | Medan | 450,000 | Muamalat | Buletin |
84 | 26-Sep-14 | Hamba Allah | Jakarta | 100,000 | Muamalat | Buletin |
85 | 26-Sep-14 | Hamba Allah | Jakarta | 250,000 | Muamalat | Pembangunan SDIT |
86 | 27-Sep-14 | Budi | Tangerang | 100,000 | BNI Syariah | Umum |
87 | 27-Sep-14 | Wahyuni | Samarinda | 100,000 | BSM | Buletin |
88 | 27-Sep-14 | Radhi | 50,000 | CIMB Niaga | Palestina | |
89 | 28-Sep-14 | Hamba Allah | Jabodetabek | 215,000 | BNI Syariah | MahadIlmi |
90 | 28-Sep-14 | Hamba Allah | Yogyakarta | 305,000 | BNI Syariah | Umum |
91 | 28-Sep-14 | AnakRantau | Balikpapan | 100,000 | BSM | Buletin |
92 | 28-Sep-14 | Hanggoro | Yogyakarta | 50,000 | BSM | Buletin |
93 | 28-Sep-14 | Aji Muslim | Lamongan | 1,000,000 | BSM | Pembangunan SDIT |
94 | 29-Sep-14 | FauzanAdiSasmita | 15,000 | Mandiri | Ma’hadIlmi | |
95 | 29-Sep-14 | AgusWahyuCahyono | Bekasi | 300,000 | BSM | Pembangunan SDIT |
96 | 29-Sep-14 | Hamba Allah | 150,000 | BSM | Umum | |
97 | 29-Sep-14 | Nelly | Jakarta | 200,000 | CIMB Niaga | MahadIlmi |
98 | 29-Sep-14 | Fajar | Jakarta | 100,000 | muslim.or.id | |
99 | 30-Sep-14 | Hamba Allah | 120,000 | BSM | Umum | |
100 | Handanawira | 100,000 | Mandiri | Umum | ||
JUMLAH | 50,281,356 |
Adapun rekapnya sebagai berikut:
No | RekapAlokasi | Jumlah |
1 | Anakyatim | 100,000 |
2 | Buletin | 2,920,000 |
3 | Ma’hadIlmi | 1,465,000 |
4 | Muslim.or.id | 900,000 |
5 | Palestine, Suriah, Yaman | 50,000 |
6 | Peduli Muslim | 3,892,900 |
7 | Pembangunan SDIT | 16,983,456 |
8 | Radio Muslim | 1,150,000 |
9 | Pendidikan | 100,000 |
10 | Umum | 2,845,000 |
11 | Zakat Mal | 19,875,000 |
Jumlah | 50,281,356 |
Bagikaummuslimin yang hendakmembantudonasi dalamsyi’ardakwah Islam, bisadisalurkankerekeningYPIA berikut ini:
REKENING DONASI YPIA:
- Bank BNI Syariah YogyakartaatasnamaYayasanPendidikan Islam Al-Atsari.
Nomorrekening: 024 1913 801.
- Bank MuamalatatasnamaYayasanPendidikan Islam Al-Atsari Yogyakarta.
Nomorrekening: 5350002594
- Bank SyariahMandiriatasnama YPIA Yogyakarta.
Nomorrekening: 703 157 1329.
- CIMB NiagaSyariahatasnamaYayasanPendidikan Islam Al-Atsari.
Nomorrekening: 508.01.00028.00.0.
- Rekening paypal: [email protected]
- Western union an Muhammad Akmalul Khuluk d/a Kauman GM 1/241 RT/RW 049/013 kel. Ngupasan kec. Gondomanan Yogyakarta Indonesia 55122
(harapsegeramenginformasikanNomorTransaksiPengirimanUang (MTCN) setelah           pengirimanke: 0857-4722-3366)
Konfirmasi donasi :
Setiap donatur yang telah menyalurkan bantuan donasi dakwah dimohon mengkonfirmasikan donasi yang telah dikirimkan ke nomor Donasi Dakwah & Sosial YPIA berikut ini:
HP: 0857-4722-3366Â ( SMS, Telpon, Whatsapp dan Telegram)
BB Tambahan: 7E51c4a4.
BB: 73db10e1 (kontak Penuh)
Dengan format konfirmasi sebagai berikut:
Nama#Alamat#email#BesarDonasi#TanggalTransfer#Rekening#TujuanDonasi#
Contoh:
Abdullah#Jl. SlametRiyadi, no. 100, Solo.#500.000#12 Desember 2012#Muamalat#Buletin At Tauhid
Assalamu’alaikum ustadz.
Saya ingin bertanya.
Saya ada harta dari hasil riba yang ingin saya salurkan ke pembangunan masjid atau tempat parkir pesantren ustadz.
Bolehkah ustadz?
Karna saya bingung harta ini harus dikemanakan.
jazakallahu khairon katsiron.
Bisa disalurkan di sini:
http://darushsholihin.com