Segala puji bagi Allah ta’ala atas limpahan rahmat dan hidayah dari-Nya. Kami mengucapkan jazakumullohu khairan atas partisipasi dan kepercayaan para donatur yang dalam menyalurkan donasinya untuk dakwah melalui Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari.
Semoga Allah mengganti dengan yang lebih baik dan memudahkan urusan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.. Barakallahufiikum
Berikut ini kami laporkan pemasukan donasi melalui YPIA bulan Agustus 2014. Semoga bantuan dari kaum muslimin sekalian memberikan manfaat yang besar bagi dakwah Islam yang Haq.
Kami mohon maaf, apabila ada penulisan nama ataupun donasi yang belum terlaporkan dalam laporan ini, bisa dikonfirmasikan kepada bidang donasi Dakwah YPIA. Jazakumullahu khairan.
Berikut ini detail donasinya, dengan catatan, tidak termasuk donasi kegiatan Ramadhan 1435H.
No | Tanggal | Donatur | Alamat | Jumlah | Via | Peruntukan |
1 | Sari | 500,000 | Muamalat | Umum | ||
2 | 2-Aug-14 | Muhammad | 100,000 | BNI Syariah | Umum | |
3 | 3-Aug-14 | FauzanAdiSasmita | 15,000 | Mandiri | Ma’hadIlmi | |
4 | 3-Aug-14 | Aji Muslim | Lamongan | 300,000 | BSM | Pembangunan SDIT |
5 | 4-Aug-14 | ImanWaluyo | Semarang | 350,000 | BNI Syariah | Zakat Mal |
6 | 4-Aug-14 | Irman | Bandung | 400,000 | BSM | Pembangunan SDIT |
7 | 4-Aug-14 | Nelly | Jakarta | 150,000 | CIMB NiagaSyariah | Ma’hadIlmi |
8 | 5-Aug-14 | Agung | Serang | `150.000 | BNI Syariah | Buletin |
9 | 6-Aug-14 | FauzanAdiSasmita | 15,000 | Mandiri | Ma’hadIlmi | |
10 | 6-Aug-14 | Ridwan | Sleman | 200,000 | Muamalat | Pembangunan SDIT |
11 | 6-Aug-14 | Ibnu | Balikpapan | 1,000,000 | Muamalat | Pembangunan SDIT |
12 | 7-Aug-14 | Tari | Semarang | |||
13 | 7-Aug-14 | UntungWibowo | Yogyakarta | 1,000,000 | BSM | Umum |
14 | 7-Aug-14 | Sari | 500,000 | Muamalat | Pembangunan SDIT | |
15 | 8-Aug-14 | UntungWibowo | Yogyakarta | 500,000 | BSM | Umum |
16 | 9-Aug-14 | FauzanAdiSasmita | 15,000 | Mandiri | Ma’hadIlmi | |
17 | 9-Aug-14 | Farida | Semarang | 123,456 | BNI Syariah | Pembangunan SDIT |
18 | 10-Aug-14 | Rahma | Jakarta | 2,000,000 | BSM | Umum |
19 | 11-Aug-14 | Aji Muslim | Lamongan | 300,000 | BSM | Pembangunan SDIT |
20 | 11-Aug-14 | Iqbal | Bengkulu | 50,000 | BNI Syariah | Muslim.or.id |
21 | 11-Aug-14 | Riyanto | Sleman | 240,000 | BNI Syariah | Zakat Mal |
22 | 12-Aug-14 | FauzanAdiSasmita | 15,000 | Mandiri | Ma’hadIlmi | |
23 | 12-Aug-14 | Abdul Hadi | Jakarta | 145,000 | ||
24 | 12-Aug-14 | Abu Muhsin | Kal Tim | 500,000 | Muamalat | Radio Muslim |
25 | 13-Aug-14 | Mulyani | Hongkong | 1,005,000 | BSM | Umum |
26 | 15-Aug-14 | FauzanAdiSasmita | 15,000 | Mandiri | Ma’hadIlmi | |
27 | 15-Aug-14 | Abdullah | Bogor | 200,000 | BNI Syariah | Pembangunan SDIT |
28 | 15-Aug-14 | Hamba Allah | Yogyakarta | 500,000 | BNI Syariah | Umum |
29 | 16-Aug-14 | Waisya | Riau | 100,000 | Muamalat | Pembangunan SDIT |
30 | 17-Aug-14 | Hamba Allah | Bogor | 100,000 | BSM | Pembangunan SDIT |
31 | 18-Aug-14 | FauzanAdiSasmita | 15,000 | Mandiri | Ma’hadIlmi | |
32 | 18-Aug-14 | Didik | Minomartani | 500,000 | BNI Syariah | Radio Muslim |
33 | 20-Aug-14 | Umar | Tidore | 50,000 | BSM | muslim.or.id dan muslimah.or.id |
34 | 20-Aug-14 | Ashodiq | Wonogiri | 2,000,000 | Umum | |
35 | 20-Aug-14 | Rully | 500,254 | CIMB NiagaSyariah | Pembangunan SDIT | |
36 | 21-Aug-14 | FauzanAdiSasmita | 15,000 | Mandiri | Ma’hadIlmi | |
37 | 21-Aug-14 | Muhammad Hatta | Banjarnegara | 100,000 | Muamalat | Suriah |
38 | 21-Aug-14 | Muhammad Hatta | Banjarnegara | 100,000 | BNI Syariah | Ma’hadIlmi |
39 | 21-Aug-14 | UntungWibowo | Yogyakarta | 1,000,000 | BSM | Buletin |
40 | 22-Aug-14 | Djarwo | Mojokerto | 50,000 | Umum | |
41 | 22-Aug-14 | Ledi Diana | Payakumbuh | 100,000 | Muamalat | Umum |
42 | 23-Aug-14 | Tri | Jak Tim | 100,000 | BSM | Umum |
43 | 24-Aug-14 | FauzanAdiSasmita | 15,000 | Mandiri | Ma’hadIlmi | |
44 | 25-Aug-14 | Hamba Allah | 1,200,000 | BNI Syariah | Buletin | |
45 | 25-Aug-14 | Ibnu Kartika Wicaksono | Balikpapan | 10,000,000 | Muamalat | Pembangunan SDIT |
46 | 25-Aug-14 | Tri Maryanto | 75,000 | BNI Syariah | Buletin | |
47 | 25-Aug-14 | Sri Purwanti | 150,000 | BSM | Pembangunan SDIT | |
48 | 25-Aug-14 | Hartono | Cirebon | 100,000 | Muamalat | Buletin |
49 | 25-Aug-14 | IbsarDwiHadi | Palembang | 600,000 | Umum | |
50 | 26-Aug-14 | Farizzahri | Pangkalpinang | 100,000 | BNI Syariah | Buletin |
51 | 26-Aug-14 | Anna | 100,000 | Muamalat | Buletin | |
52 | 26-Aug-14 | MohZaini | 500,000 | BSM | Umum | |
53 | 27-Aug-14 | FauzanAdiSasmita | 15,000 | Mandiri | Ma’hadIlmi | |
54 | 27-Aug-14 | Era BaruAlumunium | Tangerang | 100,000 | Muamalat | Umum |
55 | 27-Aug-14 | Yudhistira | Jakarta Selatan | 400,000 | Muamalat | Buletin |
56 | 28-Aug-14 | Aji Muslim | Lamongan | 700,000 | BSM | Pembangunan SDIT |
57 | 28-Aug-14 | Hamba Allah | Bandung | 400,000 | BNI Syariah | Umum |
58 | 28-Aug-14 | DwiDamayanti | Jakarta | 200,000 | BNI Syariah | Ma’hadIlmi |
59 | 28-Aug-14 | Hamba Allah | Pekalongan | 25,000 | Umum | |
60 | 28-Aug-14 | YuyunEkoPratomo | Bekasi | 100,000 | BNI Syariah | Umum |
61 | 28-Aug-14 | Isal | Bekasi | 250,000 | BNI Syariah | Umum |
29-Aug-14 | Ruwiyanto | Bekasi | 313,000 | BNI Syariah | Pembangunan SDIT | |
62 | 29-Aug-14 | Hamba Allah | Pamulang | 101,010 | BNI Syariah | Pembangunan SDIT |
63 | 29-Aug-14 | Abdulloh | Tenggarong | 500,000 | BSM | KampusTahfidh |
64 | 29-Aug-14 | AK | Bekasi | 200,000 | BNI Syariah | Pembangunan SDIT |
65 | 29-Aug-14 | Abdul Rahman Saleh | Bekasi | 100,000 | BSM | Buletin |
66 | 30-Aug-14 | FauzanAdiSasmita | 15,000 | Mandiri | Ma’hadIlmi | |
67 | 30-Aug-14 | Budi | Tangerang | 100,000 | BNI Syariah | Umum |
68 | 30-Aug-14 | Noviar | Bekasi | 120,000 | BSM | Ma’hadIlmi |
69 | 30-Aug-14 | Veronica | Jakarta | 100,000 | CIMB NiagaSyariah | Buletin |
70 | 30-Aug-14 | Lukman | Semarang | 50,000 | BSM | KampusTahfidh |
71 | 30-Aug-14 | Safran Kiyo | 10,000 | Umum | ||
72 | 31-Aug-14 | Hamba Allah | 500,000 | BSM | Umum | |
73 | 31-Aug-14 | Fajar | Jakarta | 100,000 | Muslim.or.id | |
74 | 31-Aug-14 | AchmadArdiyanto | Solo | 800,000 | Muamalat | Pembangunan SDIT |
 75 | Handana Wirya | 100.000 | Umum | |||
 | JUMLAH |  |  | 33.007.720 |  |  |
Adapun rekapnya sebagai berikut:
No | RekapAlokasi | Jumlah |
1 | Buletin | 3,320,000 |
2 | KampusTahfidz | 550,000 |
3 | Ma’hadIlmi | 720,000 |
4 | Muslim.or.id | 150,000 |
5 | muslim.or.id dan muslimah.or.id | 50,000 |
6 | Palestine, Suriah, Yaman | 100,000 |
7 | Pembangunan SDIT | 15,987,720 |
8 | Radio Muslim | 1,000,000 |
9 | Umum | 10,540,000 |
10 | Zakat Mal | 590,000 |
Jumlah | 33,007,720 |
Adapun Donasi Dalam Bentuk Pulsa Operasional Dakwah, sebagai berikut:
DonasiPulsaOperasionalDakwahAgustus 2014 | |||||
No | Tanggal | Nama Donatur | Alamat | IM3 | Telkomsel |
1 | 21-Jun-14 | Mar’atushShalihah | 5,000 | ||
2 | 1-May-14 |
|
Bontang | 50,000 | |
3 | 3-May-14 | UmmuFathonyEndri | 100,000 | ||
4 | 3-May-14 | UmmuFathonyEndri | 100,000 | ||
5 | 6-May-14 | UmmuFayrus | Padang | 50,000 | |
6 | 26-May-14 | Bu Zauzah | 50,000 | ||
7 | 27-May-14 | Andi | Lombok | 10,000 | |
8 | 27-May-14 | Amran | 50,000 | ||
9 | 28-May-14 | 08131501xxxx | 15,000 | ||
10 | 28-May-14 | Veronica | 25,000 | ||
11 | 30-May-14 | PuspitoWedari | 50,000 | ||
Total | Telkomsel | 380,000 | |||
IM3 | 125,000 | ||||
TOTAL DONASI PULSA | 505,000 |
Bagi kaum muslimin yang hendak membantu donasi dalam syi’ar dakwah Islam, bisa disalurkan ke rekening YPIA berikut ini:
REKENING DONASI YPIA:
- Bank BNI Syariah Yogyakarta atas nama YayasanPendidikan Islam Al-Atsari.
Nomor rekening: 024 1913 801.
- Bank Muamalat atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari Yogyakarta.
Nomor rekening: 5350002594
- Bank SyariahMandiri atas nama YPIA Yogyakarta.
Nomor rekening: 703 157 1329.
- CIMB NiagaSyariah atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari.
Nomor rekening: 508.01.00028.00.0.
- Rekening paypal: [email protected]
- Western union an Muhammad Akmalul Khuluk d/a Kauman GM 1/241 RT/RW 049/013 kel. Ngupasan kec. Gondomanan Yogyakarta Indonesia 55122
(harap segera menginformasikan Nomor Transaksi Pengiriman Uang (MTCN)Â setelah pengiriman ke nomor: 0857-4722-3366)
Konfirmasi donasi :
Setiap donatur yang telah menyalurkan bantuan donasi dakwah dimohon mengkonfirmasikan donasi yang telah dikirimkan ke nomor Donasi Dakwah & Sosial YPIA berikut ini:
HP: 0857-4722-3366Â ( SMS, Telepon, Whatsapp dan Telegram)
BB: 73db10e1 (kontak Penuh)
BB Tambahan: 7E51c4a4.
Dengan format konfirmasi sebagai berikut:
Nama#Alamat#email#BesarDonasi#TanggalTransfer#Rekening#TujuanDonasi#
Contoh:
Abdullah#Jl. SlametRiyadi, no. 100, Solo.#500.000#12 Desember 2012#Muamalat#Buletin At Tauhid
Contoh:
Abdullah#Jl. SlametRiyadi, no. 100, Solo.#500.000#12 Desember 2012#Muamalat#Buletin At Tauhid