Laporan Donasi YPIA periode Bulan November 2013.
Segala puji bagi Allah ta’ala atas limpahan rahmat dan hidayah dari-Nya. Kami mengucapkan jazakumullohu khairan atas partisipasi dan kepercayaan para donatur dalam menyalurkan sebagian hartanya untuk dakwah melalui Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari.
Semoga Allah mengganti dengan yang lebih baik dan memudahkan urusan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.. Barakallahu fiikum
Berikut ini kami laporkan pemasukan donasi melalui YPIA Bulan November 2013. Semoga bantuan dari kaum muslimin sekalian memberikan manfaat yang besar bagi dakwah Islam yang Haq.
No | Tanggal | Donatur | Jumlah | Via | Peruntukan |
1 | 1-Nov-13 | Hamba Allah | 60,000 | BNI Syari’ah | Buletin |
2 | 1-Nov-13 | Hamba Allah | 300,000 | BNI Syari’ah | YPIA |
3 | 3-Nov-13 | Hamba Allah | 800,000 | BNI Syari’ah | Pembangunan SDIT |
4 | 5-Nov-13 | Hamba Allah | 5,000,000 | BSM | Mahad Ilmi |
5 | 6-Nov-13 | Hamba Allah | 50,000 | BNI Syari’ah | YPIA |
6 | 6-Nov-13 | Hamba Allah | 500,611 | Donasi Dakwah Online | |
7 | 6-Nov-13 | Hamba Allah | 500,611 | Pembangunan SDIT | |
8 | 6-Nov-13 | Hamba Allah | 50,000 | YPIA | |
9 | 7-Nov-13 | Hamba Allah | 100,000 | BNI Syari’ah | Mahad Ilmi |
10 | 8-Nov-13 | Hamba Allah | 517,000 | Mandiri | Kegiatan Sosial |
11 | 8-Nov-13 | Hamba Allah | 350,000 | Suriah – rek . PM. 18.10.2013 | |
12 | 9-Nov-13 | Hamba Allah | 200,000 | Muslim.or.id | |
13 | 9-Nov-13 | Hamba Allah | 50,000 | BSM | Pembangunan SDIT |
14 | 9-Nov-13 | Hamba Allah | 200,000 | YPIA | |
15 | 11-Nov-13 | Hamba Allah | 200,007 | Muamalat | Muslim.or.id |
16 | 12-Nov-13 | Hamba Allah | 50,000 | BSM | Muslim.or.id |
17 | 12-Nov-13 | Hamba Allah | 1,500,000 | BSM | Mahad Ilmi |
18 | 13-Nov-13 | Hamba Allah | 1,000,000 | Pembangunan SDIT | |
19 | 14-Nov-13 | Hamba Allah | 500,000 | BSM | Buletin |
20 | 15-Nov-13 | Hamba Allah | 50,000 | Muamalat | YPIA |
21 | 15-Nov-13 | Hamba Allah | 250,000 | Muamalat | Mahad Ilmi |
22 | 15-Nov-13 | Hamba Allah | 50,000 | muslim.or.id | |
23 | 16-Nov-13 | Hamba Allah | 1,000,000 | BNI Syari’ah | Mahad Ilmi |
24 | 16-Nov-13 | Hamba Allah | 600,000 | BSM | Mahad Ilmi |
25 | 17-Nov-13 | Hamba Allah | 500,000 | BNI Syari’ah | Mahad Ilmi |
26 | 17-Nov-13 | Hamba Allah | 50,000 | Muamalat | Buletin |
27 | 17-Nov-13 | Hamba Allah | 200,000 | BNI Syari’ah | Mahad Ilmi |
28 | 17-Nov-13 | Hamba Allah | 150,000 | Mahad Ilmi | |
29 | 18-Nov-13 | Hamba Allah | 500,000 | BNI Syari’ah | Mahad Ilmi |
30 | 18-Nov-13 | Hamba Allah | 1,000,000 | BSM | Mahad Ilmi |
31 | 19-Nov-13 | Hamba Allah | 1,000,000 | BSM | Buletin |
32 | 19-Nov-13 | Hamba Allah | 100,000 | BSM | Mahad Ilmi |
33 | 19-Nov-13 | Hamba Allah | 100,000 | Mahad Ilmi | |
34 | 19-Nov-13 | Hamba Allah | 100,000 | Mandiri | Mahad Ilmi |
35 | 20-Nov-13 | Hamba Allah | 450,000 | Muamalat | Mahad Ilmi |
36 | 22-Nov-13 | Hamba Allah | 50,000 | Muamalat | Mahad Ilmi |
37 | 22-Nov-13 | Hamba Allah | 100,000 | Muamalat | Mahad Ilmi |
38 | 22-Nov-13 | Hamba Allah | 1,000,000 | BSM | Muslim.or.id |
39 | 23-Nov-13 | Hamba Allah | 500,000 | BSM | YPIA |
40 | 24-Nov-13 | Hamba Allah | 200,000 | Muslim.or.id | |
41 | 25-Nov-13 | Hamba Allah | 200,000 | BNI Syari’ah | Muslim.or.id |
42 | 26-Nov-13 | Hamba Allah | 100,000 | BNI Syari’ah | Mahad Ilmi |
43 | 26-Nov-13 | Hamba Allah | 300,000 | BSM | Dakwah |
44 | 27-Nov-13 | Hamba Allah | 59,798 | BSM | YPIA |
45 | 28-Nov-13 | Hamba Allah | 250,000 | BNI Syari’ah | Muslim.or.id |
46 | 29-Nov-13 | Hamba Allah | 100,000 | Mandiri | Radio Muslim |
47 | 29-Nov-13 | Hamba Allah | 100,000 | Dakwah | |
48 | 29-Nov-13 | Hamba Allah | 200,000 | BNI Syari’ah | Mahad Ilmi |
49 | 29-Nov-13 | Hamba Allah | 100,000 | CIMB Niaga Syariah | Mahad Ilmi |
50 | Hamba Allah | 500,000 | Langsung Tunai | YPIA |
Rekap donasi bulan November 2013
No | Rekap Alokasi | Jumlah |
1 | Buletin At Tauhid | 1,610,000 |
2 | Ma’had Ilmi | 12,100,000 |
3 | Dakwah | 400,000 |
4 | Pembangunan SDIT | 2,350,611 |
5 | Peduli Muslim | 517,000 |
6 | Muslim.or.id | 2,650,618 |
7 | Suriah | 350,000 |
8 | Radio Muslim | 100,000 |
9 | YPIA | 1,709,798 |
Jumlah | 21,788,027 |
Bagi kaum muslimin yang hendak membantu dalam syi’ar dakwah Islam, bisa disalurkan ke rekening YPIA:
REKENING DONASI
- Bank BNI Syariah Yogyakarta atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari.
Nomor rekening: 024 1913 801.
- Bank Muamalat atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari Yogyakarta.
Nomor rekening: 000 124 7776.
- Bank Syariah Mandiri atas nama YPIA Yogyakarta.
Nomor rekening: 703 157 1329.
- CIMB Niaga Syariah atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari.
Nomor rekening: 508.01.00028.00.0.
- Rekening paypal: [email protected]
- Western union an Muhammad Akmalul Khuluk d/a Kauman GM 1/241 RT/RW 049/013 kel. Ngupasan kec. Gondomanan Yogyakarta Indonesia 55122
(harap segera menginformasikan Nomor Transaksi Pengiriman Uang (MTCN) setelah pengiriman ke: 0857-4722-3366)
Konfirmasi donasi :
Setiap donatur yang telah menyalurkan bantuan donasi dakwah dimohon mengkonfirmasikan donasi yang telah dikirimkan ke nomor Donasi Dakwah & Sosial YPIA berikut ini:
HP: 0857-4722-3366 ( SMS, Telpon dan Whatsapp)
BB: 73db10e1
Dengan format konfirmasi sebagai berikut:
Nama#Alamat#email#BesarDonasi#TanggalTransfer#Rekening#Tujuan Donasi#
Contoh:
Abdullah#Jl. Slamet Riyadi, no. 100, Solo.#500.000#12 Desember 2012#Muamalat#Buletin At Tauhid
subhanallah.. semua donatur berinisial Hamba Allah ^_^